2022年上海外国语大学在上海的招生规划?2023年上海考生最低考几许分能上上海外国语大学?下面内容数据包括了上海外国语大学在上海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为上海外国语大学2022年在上海的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科 | 英语((语种:英语))(不限) | 7 | 5000 | |
2022 | 本科 | 意大利语((语种:英语))(不限) | 2 | 5000 | |
2022 | 本科 | 翻译((语种:英语))(不限) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 翻译((与工商管理专业双学位)(语种:英语))(不限) | 4 | 5625 | |
2022 | 本科 | 英语((教育路线)(语种:英语))(不限) | 2 | 5000 | |
2022 | 本科 | 商务英语((语种:英语))(不限) | 4 | 5000 | |
2022 | 本科 | 德语(外语语种为英语、德语)(不限) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 德语(与工商管理专业双学位。外语语种为英语、德语)(不限) | 3 | 6000 | |
2022 | 本科 | 法语(外语语种为英语、法语)(不限) | 9 | 5000 | |
2022 | 本科 | 西班牙语(外语语种为英语、西班牙语)(不限) | 2 | 5000 | |
2022 | 本科 | 英语((与国际政治专业双学位)(语种:英语))(不限) | 2 | 5625 | |
2022 | 本科 | 法学((语种:不限))(不限) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易((日语路线)(语种:不限))(不限) | 5 | 5000 | |
2022 | 本科 | 会计学((语种:不限))(不限) | 5 | 5000 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易((语种:不限))(不限) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 金融学((语种:不限))(不限) | 5 | 5000 | |
2022 | 本科 | 外交学((与法语专业双学位)(语种:不限))(不限) | 2 | 5625 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育((语种:不限))(不限) | 1 | 5000 | |
2022 | 本科 | 教育技术学((语种:不限))(不限) | 1 | 5000 | |
2022 | 本科 | 外交学((语种:不限))(不限) | 2 | 5000 | |
2022 | 本科 | 国际政治((语种:不限))(不限) | 1 | 5000 | |
2022 | 本科 | 新闻传播学类((卓越国际新闻传播人才规划。含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业)(语种:不限))(不限) | 10 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工商管理类((卓越管理人才规划。含工商管理(企业数智化管理)、市场营销(大数据与智能营销)、财务管理(智能会计与聪明财务)、公共关系学(新技术与融媒体管理)专业)(语种:不限))(不限) | 8 | 5000 | |
2022 | 本科 | 语言学((语种:英语))(不限) | 2 | 5000 | |
2022 | 本科 | 西班牙语((中外合作办学)企业管理路线。外语语种为英语、西班牙语)(不限) | 3 | 15000 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术((语种:不限))(物) | 5 | 5000 | |
2022 | 本科 | 精算学((语种:不限))(物) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类((卓越管理人才规划。含信息管理与信息体系(数据科学与商务分析)、大数据管理与应用(数字金融与量化投资)专业)(语种:不限))(物) | 5 | 5000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??上海2022年招生规划??上海外国语大学2022年招生规划??